La legge italiana in materia di inquinamento atmosferico è il D.Lgs 155 del 2010.
La Regione è l’ente preposto alla tutela e al risanamento della qualità dell’aria, attraverso una serie di atti quali la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, la predisposizione e gestione del sistema di rilevamento della qualità dell’aria, la zonizzazione del territorio e l’emanazione di direttive per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Il Comune è responsabile della tutela della salute dei cittadini, e dell’applicazione delle direttive impartite dallo Stato e dalla Regione.
I limiti di qualità dell’aria che devono essere rispettati in Italia sono riportati nella tabella che segue.
Inquinante | Limite | Periodo di mediazione | Limite | Superamenti in un anno |
---|---|---|---|---|
PM10 (µg/m3) | Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana | Media giornaliera | 50 µg/m3 | massimo 35 |
Valore limite annuale per la protezione della salute umana | anno civile | 40 µg/m3 | ||
PM2.5 (µg/m3) | Valore Limite annuale per la protezione della salute umana | anno civile | 25 µg/m3 | |
NO2 (µg/m3) | Valore limite orario per la protezione della salute umana | Media massima oraria | 200 µg/m3 | massimo 18 |
Valore limite annuale per la protezione della salute umana | anno civile | 40 µg/m3 | ||
O3 (µg/m3) | Soglia d’informazione | Media massima oraria | 180 µg/m3 | |
Soglia d’allarme | Media massima oraria | 240 µg/m3 | ||
Valore obiettivo | Media massima giornaliera calcolata su 8 ore | 120 µg/m3 | <= 25 volte/anno come media su 3 anni | |
Valore obiettivo per laprotezione della vegetazione | AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio | 18000 µg/m3come media su 5 anni | ||
CO (mg/m3) | Valore limite orario per la protezione della salute umana | Media massima giornaliera calcolata su 8 ore | 10 mg/m3 | |
SO2 (µg/m3) | Valore limite giornaliero | Media giornaliera | 125 µg/m3 | massimo 3 |
Valore limite su 1 ora per la protezione della salute umana | Media massima oraria | 350 µg/m3 | massimo 24 | |
Benzene(µg/m3) | Valore limite su base annua | anno civile | 5 µg/m3 | |
Benzo(a)pirene(ng/m3) | Concentrazione presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile | anno civile | 1 ng/m3 | |
Metalli pesanti(ng/m3) | Arsenico | anno civile | 6 ng/m3 | |
Cadmio | anno civile | 5 ng/m3 | ||
Nichel | anno civile | 20 ng/m3 | ||
Piombo | anno civile | 0,5 µg/m3 |
Cosa puoi fare tu
Per garantire il diritto all’aria pulita serve l’impegno di tutte e tutti: informati, sostieni le nostre campagne, partecipa agli eventi e aderisci al Comitato.